Item number | 4220 E181 35 Al=68 |
---|---|
Material | 100% Cotton |
Colour | Grey |
Product Line | Eterna Comfort Fit |
Sleevelength | extra long sleeve |
Cut | straight cut |
Collar | Kent Collar |
Armlength | Langärmlig - extra langer Arm |
Chestpocket | with Chestpocket |
Weave | Poplin |
Cuffs | Standard-Cuffs |
40 / M | 4067159675707 |
---|---|
41 / L | 4067159659837 |
42 / L | 4067159659844 |
44 / XL | 4067159659868 |
45 / XXL | 4067159678470 |
47 / 3XL | 4067159678487 |
48 / 3XL | 4067159673437 |
ETERNA Mode GmbH Medienstraße 12, DE-94036 Passau contact@eterna.de | Tel.: +49 85198160 |
Größe / Collar size | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47/48 | 49/50 | 52 | 54 |
Corresponds to size | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
Chest | 120 | 128 | 134 | 148 | 154 | 160 | 168 | 176 |
Waist width | 114 | 124 | 134 | 148 | 154 | 160 | 168 | 176 |
Total length (extra langer Arm) | 85 | 85 | 85 | 90 | 90 | 95 | 95 | 95 |
Armlänge (extra langer Arm) | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
For the correct shirt size, please add approx. 1cm to your measured neck size (= collar width) and approx. 4-6cm to your measured waist width
How to find the right shirt size
40 / M | 4067159675707 |
---|---|
41 / L | 4067159659837 |
42 / L | 4067159659844 |
44 / XL | 4067159659868 |
45 / XXL | 4067159678470 |
47 / 3XL | 4067159678487 |
48 / 3XL | 4067159673437 |
ETERNA Mode GmbH Medienstraße 12, DE-94036 Passau contact@eterna.de | Tel.: +49 85198160 |