Item number | 001000 84 |
---|---|
Material | 100% Cotton |
Colour | Black |
Cut | straight cut |
Collar | Kent Collar |
Armlength | Langärmlig - Standardarmlänge |
Chestpocket | with Chestpocket |
Weave | Poplin |
Product Line | Seidensticker Regular |
Sleevelength | Standard |
Cuffs | Standard-Cuffs |
38 / S | 4021641398031 |
---|---|
39 / M | 4021641398048 |
40 / M | 4021641398055 |
41 / L | 4021641398062 |
42 / L | 4021641398079 |
43 / XL | 4021641398086 |
44 / XL | 4021641398093 |
45 / XXL | 4021641398109 |
46 / XXL | 4021641398116 |
47 / 3XL | 4021641445506 |
48 / 3XL | 4021641445513 |
49 / 4XL | 4041219480753 |
50 / 4XL | 4041219480760 |
52 / 5XL | 4041219480784 |
54 / 6XL | 4030864398353 |
Textilkontor Walter Seidensticker GmbH Co. KG Am Stadtholz 39, DE-33609 Bielefeld info@seidensticker.de | Tel.: +49 5213060 |
Größe / Collar size | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47/48 | 49/50 |
Corresponds to size | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
Chest | 116 | 124 | 132 | 140 | 150 | 156 |
Waist width | 108 | 116 | 126 | 134 | 146 | 156 |
Total length | 82 | 82 | 85 | 85 | 90 | 90 |
Armlänge | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
For the correct shirt size, please add approx. 1cm to your measured neck size (= collar width) and approx. 4-6cm to your measured waist width
How to find the right shirt size
38 / S | 4021641398031 |
---|---|
39 / M | 4021641398048 |
40 / M | 4021641398055 |
41 / L | 4021641398062 |
42 / L | 4021641398079 |
43 / XL | 4021641398086 |
44 / XL | 4021641398093 |
45 / XXL | 4021641398109 |
46 / XXL | 4021641398116 |
47 / 3XL | 4021641445506 |
48 / 3XL | 4021641445513 |
49 / 4XL | 4041219480753 |
50 / 4XL | 4041219480760 |
52 / 5XL | 4041219480784 |
54 / 6XL | 4030864398353 |
Textilkontor Walter Seidensticker GmbH Co. KG Am Stadtholz 39, DE-33609 Bielefeld info@seidensticker.de | Tel.: +49 5213060 |